فهرست مطالب
مثال روش تاپسیس
می خواهیم از بین ۱۰ خیابان در یک محله، بهترین خیابان ها را برای استفاده دوچرخه سواران مشخص کنیم. (خیابان ها را اولویت بندی کنیم.)
مثال روش تاپسیس (TOPSIS): ماتریس تصمیم
شماره خیابان | حجم ترافیک عبوری | نسبت کاربری های غیر مسکونی به کل کاربریها | وضعیت فضای سبز | کیفیت کف سازی خیابان | تعداد چراغهای روشنایی در واحد طول |
ID | volume | Non_Res | Green | Ground | L per D |
1 | 595 | 0.35 | 3 | 3 | 0.045 |
2 | 1119 | 0 | 3 | 3 | 0.059 |
3 | 311 | 0.27 | 7 | 3 | 0.021 |
4 | 311 | 0.16 | 7 | 3 | 0.032 |
5 | 520 | 0.04 | 3 | 5 | 0.024 |
6 | 905 | 0.2 | 3 | 5 | 0.032 |
7 | 2226 | 0.61 | 5 | 5 | 0.025 |
8 | 311 | 0.06 | 7 | 5 | 0.021 |
9 | 2576 | 1 | 5 | 7 | 0.024 |
10 | 514 | 0 | 5 | 7 | 0 |
مرحله 1 :کمی کردن و بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم
شماره خیابان | حجم ترافیک عبوری | نسبت کاربری های غیر مسکونی به کل کاربریها | وضعیت فضای سبز | کیفیت کف سازی خیابان | تعداد چراغهای روشنایی در واحد طول |
ID | volume | Non_Res | Green | Ground | L per D |
1 | 0.15 | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.45 |
2 | 0.29 | 0.00 | 0.19 | 0.20 | 0.58 |
3 | 0.08 | 0.21 | 0.44 | 0.20 | 0.21 |
4 | 0.08 | 0.13 | 0.44 | 0.20 | 0.32 |
5 | 0.13 | 0.03 | 0.19 | 0.33 | 0.24 |
6 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 0.33 | 0.32 |
7 | 0.58 | 0.48 | 0.31 | 0.33 | 0.25 |
8 | 0.08 | 0.05 | 0.44 | 0.33 | 0.21 |
9 | 0.67 | 0.78 | 0.31 | 0.46 | 0.24 |
10 | 0.13 | 0.00 | 0.31 | 0.46 | 0.00 |
مرحله 2 : وزن دهی به ماتریس نرمالایز شده
حجم ترافیک عبوری | نسبت کاربری های غیر مسکونی به کل کاربریها | وضعیت فضای سبز | کیفیت کف سازی خیابان | تعداد چراغهای روشنایی در واحد طول | |
volume | Non_Res | Green | Ground | L per D | |
Wi | 0.41 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
شماره خیابان | حجم ترافیک عبوری | نسبت کاربری های غیر مسکونی به کل کاربریها | وضعیت فضای سبز | کیفیت کف سازی خیابان | تعداد چراغهای روشنایی در واحد طول |
ID | volume | Non_Res | Green | Ground | L per D |
1 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
2 | 0.12 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
3 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
4 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
5 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
6 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
7 | 0.24 | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
8 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
9 | 0.27 | 0.18 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
10 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
بیشتر بدانیم: روش تاپسیس
مرحله 3 : تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی
volume | Non_Res | Green | Ground | L per D | |
Max | 0.27 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
Min | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
مثال روش تاپسیس
مرحله 4 :به دست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل های مثبت و منفی
ID | di+ | di- |
1 | 0.13 | 0.23 |
2 | 0.20 | 0.18 |
3 | 0.14 | 0.25 |
4 | 0.16 | 0.25 |
5 | 0.18 | 0.22 |
6 | 0.16 | 0.19 |
7 | 0.22 | 0.12 |
8 | 0.18 | 0.19 |
9 | 0.25 | 0.19 |
10 | 0.20 | 0.22 |
روش شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS)
مرحله 5 : تعیین نزدیکی نسبی (CL) یک گزینه به راه حل ایده آل
ID | CL |
1 | 0.6402 |
2 | 0.4632 |
3 | 0.6333 |
4 | 0.6109 |
5 | 0.5478 |
6 | 0.5326 |
7 | 0.3560 |
8 | 0.5110 |
9 | 0.4296 |
10 | 0.5270 |
مثال روش شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS)
مرحله ششم: رتبه بندی و انتخاب
ID | CL | |
1 | 0.6402 | Best alternative |
3 | 0.6333 | |
4 | 0.6109 | |
5 | 0.5478 | |
6 | 0.5326 | |
10 | 0.5270 | |
8 | 0.5110 | |
2 | 0.4632 | |
9 | 0.4296 | |
7 | 0.3560 | |
روش شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS)