مثال روش ساو
مثال: فرض کنید فردی می خواهد از بین سه نوع سیستم کامپیوتری ، با روش SAW یک نوع را انتخاب کند. هر نوع سیستم ، با پنج شاخص که عبارتند از هزینه، عمر مفید، کیفیت، خدمات پس از فروش، کیفیت سخت افزار و کیفیت نرم افزار ارزیابی می شود. ماتریس تصمیم گیری این مساله ، به صورت جدول زیر می باشد. گزینه ها با Ai و شاخص ها با Cj نشان داده شده اند.
معیار / گزینه | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
A1 | 30 | 20 | متوسط | خیلی زیاد | کم |
A2 | 10 | 30 | زیاد | متوسط | زیاد |
A3 | 20 | 50 | خیلی زیاد | کم | خیلی زیاد |
گام اول: تبدیل شاخص کیفی به شاخص کمی. برای این کار می توان از مقیاس فاصله ی دو قطبی ( ساعتی) استفاده کرد.
معیار / گزینه | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
A1 | 30 | 20 | متوسط | خیلی زیاد | کم |
A2 | 10 | 30 | زیاد | متوسط | زیاد |
A3 | 20 | 50 | خیلی زیاد | کم | خیلی زیاد |
از جدول متغیرهای کلامی معادل عددی آن را برای استفاده در ماتریس تصمیم نهایی استخراج می کنیم.
اصطلاح زبانی فارسی | اصطلاح زبانی لاتین | عدد متناظر |
ترجیح کامل | Extremely preferred | 9 |
ترجیح خیلی قوی | Very strongly preferred | 7 |
ترجیح قوی | Strongly preferred | 5 |
ترجیح کم | Moderately preferred | 3 |
ترجیح یکسان | Equality preferred | 1 |
ترجیحات بین فواصل | 2,4,6,8 |
سپس معادل عددی کلیه معیارها را برای تشکیل ماتریس نهایی جایگزین می نماییم.
معیار / گزینه | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
A1 | 30 | 20 | 5 | 9 | 3 |
A2 | 10 | 30 | 7 | 5 | 7 |
A3 | 20 | 50 | 9 | 3 | 9 |
مثال روش ساو مثال روش ساو مثال روش ساو
گام دوم: اکنون باید این ماتریس تصمیم کمی، بی مقیاس شود. نوع بی مقیاس سازی این روش تصمیم گیری چندشاخصه «بی مقیاس سازی خطی » می باشد ( توجه : شاخص اول منفی است. )

معیار / گزینه | C1- | C2+ | C3+ | C4+ | C5+ |
A1 | 30 | 20 | 5 | 9 | 3 |
A2 | 10 | 30 | 7 | 5 | 7 |
A3 | 20 | 50 | 9 | 3 | 9 |
MAX | 30 | 50 | 9 | 9 | 9 |
MIN | 10 | 20 | 5 | 5 | 3 |
سپس اوزان نهایی را بر اساس مقادیر حداکثر و حداقل محاسبه می کنیم.
معیار / گزینه | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
A1 | 0.333 | 0.4 | 0.556 | 1 | 0.333 |
A2 | 1 | 0.6 | 0.778 | 0.556 | 0.778 |
A3 | 0.5 | 1 | 1 | 0.333 | 1 |
(شاخص منفی) A11 = 10 /30 = 0.333
(شاخص مثبت) A21 = 20/50 = 0.4
مثال روش ساو مثال روش ساو مثال روش ساو
