مثال دلفی فازی
در پژوهش 10 شاخص اولیه براساس ادبیات پژوهش شناسایی شده است. دیدگاه 5 کارشناس برای تعیین میزان اهمیت این شاخص ها با استفاده از طیف لیکرت 7 درجه گردآوری شده است.
کارشناس 1 | کارشناس 2 | کارشناس 3 | کارشناس 4 | کارشناس 5 | |
معیار 1 | بااهمیت | بی اهمیت | خیلی بااهمیت | خیلی بااهمیت | کاملا بااهمیت |
معیار 2 | متوسط | کاملا بااهمیت | بااهمیت | خیلی بااهمیت | کاملا بااهمیت |
معیار 3 | کاملا بااهمیت | خیلی بااهمیت | خیلی بااهمیت | بی اهمیت | بی اهمیت |
معیار 4 | متوسط | بااهمیت | کاملا بااهمیت | بااهمیت | بااهمیت |
معیار 5 | کاملا بااهمیت | متوسط | بی اهمیت | خیلی بی اهمیت | خیلی بااهمیت |
معیار 6 | کاملا بااهمیت | بااهمیت | خیلی بااهمیت | خیلی بااهمیت | خیلی بی اهمیت |
معیار 7 | بااهمیت | خیلی بی اهمیت | بااهمیت | کاملا بااهمیت | بااهمیت |
معیار 8 | خیلی بااهمیت | متوسط | بی اهمیت | بی اهمیت | متوسط |
معیار 9 | بااهمیت | کاملا بی اهمیت | بی اهمیت | خیلی بااهمیت | بااهمیت |
معیار 10 | بااهمیت | کاملا بااهمیت | بی اهمیت | کاملا بااهمیت | بااهمیت |
مثال دلفی فازی
کاملا بااهمیت | خیلی بااهمیت | بااهمیت | متوسط | بی اهمیت | خیلی بی اهمیت | کاملا بی اهمیت |
0.9 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 |
1 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 |
1 | 1 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
با استفاده از طیف فازی فوق دیدگاه ها فازی شده است:
کارشناس 1 | کارشناس 2 | کارشناس 3 | کارشناس 4 | کارشناس 5 | |||||||||||
معیار 1 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 1 | 0.75 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1 |
معیار 2 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1 |
معیار 3 | 0.9 | 1 | 1 | 0.75 | 0.9 | 1 | 0.75 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
معیار 4 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.5 | 0.75 | 0.9 |
معیار 5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.75 | 0.9 | 1 |
معیار 6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 1 | 0.75 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 |
معیار 7 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.9 |
معیار 8 | 0.75 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.75 |
معیار 9 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.9 |
معیار 10 | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.9 |
برای تجمیع نظر خبرگان از روش میانگین فازی استفاده شده است. برای مثال شاخص اهمیت اول C1 برابر است با:
AVEc1 = 1/5 (0.5, 0.75, 0.9) , (0.1, 0.3, 0.5) ,… (0.9, 1, 1) = (0.6, 0.77, 0.8)
فازی زدایی و قطعی سازی
برای فازی زدایی و قطعی سازی میانگین دیدگاه ها از رابطه ساده l+m+u)/3) سود برده شده است. بعلاوه آستانه تحمل نیز مقدار 0.7 در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از مراحل فوق به صورت زیر خلاصه شده است:
میانگین نظرات خبرگان | فازی زدایی | |||||
معیار 1 | 0.60 | 0.77 | 0.88 | معیار 1 | 0.75 | پذیرش |
معیار 2 | 0.67 | 0.83 | 0.93 | معیار 2 | 0.81 | پذیرش |
معیار 3 | 0.52 | 0.68 | 0.80 | معیار 3 | 0.67 | رد |
معیار 4 | 0.54 | 0.75 | 0.89 | معیار 4 | 0.73 | پذیرش |
معیار 5 | 0.41 | 0.56 | 0.71 | معیار 5 | 0.56 | رد |
معیار 6 | 0.58 | 0.73 | 0.84 | معیار 6 | 0.72 | پذیرش |
معیار 7 | 0.48 | 0.67 | 0.80 | معیار 7 | 0.65 | رد |
معیار 8 | 0.31 | 0.50 | 0.70 | معیار 8 | 0.50 | رد |
معیار 9 | 0.37 | 0.54 | 0.68 | معیار 9 | 0.53 | رد |
معیار 10 | 0.58 | 0.76 | 0.86 | معیار 10 | 0.73 | پذیرش |